![]() |
|
|||||||||||||
| state | abbreviation | City | interface value transfer | area code |
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | BJ | 北京市 | beijingshi | 010 |
| 天津市 | TJ | 天津市 | tianjinshi | 022 |
| 河北省 | HE | 石家庄市 | shijiazhuangshi | 0311 |
| 河北省 | HE | 唐山市 | tangshanshi | 0315 |
| 河北省 | HE | 秦皇岛市 | qinhuangdaoshi | 0335 |
| 河北省 | HE | 邯郸市 | handanshi | 0310 |
| 河北省 | HE | 邢台市 | xingtaishi | 0319 |
| 河北省 | HE | 保定市 | baodingshi | 0312 |
| 河北省 | HE | 张家口市 | zhangjiakoushi | 0313 |
| 河北省 | HE | 承德市 | chengdeshi | 0314 |
| 河北省 | HE | 沧州市 | cangzhoushi | 0317 |
| 河北省 | HE | 廊坊市 | langfangshi | 0316 |
| 河北省 | HE | 衡水市 | hengshuishi | 0318 |
| 山西省 | SX | 太原市 | taiyuanshi | 0351 |
| 山西省 | SX | 大同市 | datongshi | 0352 |
| 山西省 | SX | 阳泉市 | yangquanshi | 0353 |
| 山西省 | SX | 长治市 | changzhishi | 0355 |
| 山西省 | SX | 晋城市 | jinchengshi | 0356 |
| 山西省 | SX | 朔州市 | shuozhoushi | 0349 |
| 山西省 | SX | 晋中市 | jinzhongshi | 0354 |
| 山西省 | SX | 运城市 | yunchengshi | 0359 |
| 山西省 | SX | 忻州市 | xinzhoushi | 0350 |
| 山西省 | SX | 临汾市 | linfenshi | 0357 |
| 山西省 | SX | 吕梁市 | lvliangshi | 0358 |
| 内蒙古自治区 | NM | 呼和浩特市 | huhehaoteshi | 0471 |
| 内蒙古自治区 | NM | 包头市 | baotoushi | 0472 |
| 内蒙古自治区 | NM | 乌海市 | wuhaishi | 0473 |
| 内蒙古自治区 | NM | 赤峰市 | chifengshi | 0476 |
| 内蒙古自治区 | NM | 通辽市 | tongliaoshi | 0475 |
| 内蒙古自治区 | NM | 鄂尔多斯市 | eerduosishi | 0477 |
| 内蒙古自治区 | NM | 呼伦贝尔市 | hulunbeiershi | 0470 |
| 内蒙古自治区 | NM | 巴彦淖尔市 | bayannaoershi | 0478 |
| 内蒙古自治区 | NM | 乌兰察布市 | wulanchabushi | 0474 |
| 内蒙古自治区 | NM | 兴安盟 | xinganmeng | 0482 |
| 内蒙古自治区 | NM | 锡林郭勒盟 | xilinguolemeng | 0479 |
| 内蒙古自治区 | NM | 阿拉善盟 | alashanmeng | 0483 |
| 辽宁省 | LN | 沈阳市 | shenyangshi | 024 |
| 辽宁省 | LN | 大连市 | dalianshi | 0411 |
| 辽宁省 | LN | 鞍山市 | anshanshi | 0412 |
| 辽宁省 | LN | 抚顺市 | fushunshi | 024 |
| 辽宁省 | LN | 本溪市 | benxishi | 024 |
| 辽宁省 | LN | 丹东市 | dandongshi | 0415 |
| 辽宁省 | LN | 锦州市 | jinzhoushi | 0416 |
| 辽宁省 | LN | 营口市 | yingkoushi | 0417 |
| 辽宁省 | LN | 阜新市 | fuxinshi | 0418 |
| 辽宁省 | LN | 辽阳市 | liaoyangshi | 0419 |
| 辽宁省 | LN | 盘锦市 | panjinshi | 0427 |
| 辽宁省 | LN | 铁岭市 | tielingshi | 024 |
| 辽宁省 | LN | 朝阳市 | chaoyangshi | 0421 |
| 辽宁省 | LN | 葫芦岛市 | huludaoshi | 0429 |
| 吉林省 | JL | 长春市 | changchunshi | 0431 |
| 吉林省 | JL | 吉林市 | jilinshi | 0432 |
| 吉林省 | JL | 四平市 | sipingshi | 0434 |
| 吉林省 | JL | 辽源市 | liaoyuanshi | 0437 |
| 吉林省 | JL | 通化市 | tonghuashi | 0435 |
| 吉林省 | JL | 白山市 | baishanshi | 0439 |
| 吉林省 | JL | 松原市 | songyuanshi | 0438 |
| 吉林省 | JL | 白城市 | baichengshi | 0436 |
| 吉林省 | JL | 延边朝鲜族自治州 | yanbianchaoxianzuzizhizhou | 0433 |
| 黑龙江省 | HL | 哈尔滨市 | haerbinshi | 0451 |
| 黑龙江省 | HL | 齐齐哈尔市 | qiqihaershi | 0452 |
| 黑龙江省 | HL | 鸡西市 | jixishi | 0467 |
| 黑龙江省 | HL | 鹤岗市 | hegangshi | 0468 |
| 黑龙江省 | HL | 双鸭山市 | shuangyashanshi | 0469 |
| 黑龙江省 | HL | 大庆市 | daqingshi | 0459 |
| 黑龙江省 | HL | 伊春市 | yichunshi | 0458 |
| 黑龙江省 | HL | 佳木斯市 | jiamusishi | 0454 |
| 黑龙江省 | HL | 七台河市 | qitaiheshi | 0464 |
| 黑龙江省 | HL | 牡丹江市 | mudanjiangshi | 0453 |
| 黑龙江省 | HL | 黑河市 | heiheshi | 0456 |
| 黑龙江省 | HL | 绥化市 | suihuashi | 0455 |
| 黑龙江省 | HL | 大兴安岭地区 | daxinganlingdiqu | 0457 |
| 上海市 | SH | 上海市 | shanghaishi | |
| 江苏省 | JS | 南京市 | nanjingshi | 025 |
| 江苏省 | JS | 无锡市 | wuxishi | 0510 |
| 江苏省 | JS | 徐州市 | xuzhoushi | 0516 |
| 江苏省 | JS | 常州市 | changzhoushi | 0519 |
| 江苏省 | JS | 苏州市 | suzhoushi | 0512 |
| 江苏省 | JS | 南通市 | nantongshi | 0513 |
| 江苏省 | JS | 连云港市 | lianyungangshi | 0518 |
| 江苏省 | JS | 淮安市 | huaianshi | 0517 |
| 江苏省 | JS | 盐城市 | yanchengshi | 0515 |
| 江苏省 | JS | 扬州市 | yangzhoushi | 0514 |
| 江苏省 | JS | 镇江市 | zhenjiangshi | 0511 |
| 江苏省 | JS | 泰州市 | taizhoushi | 0523 |
| 江苏省 | JS | 宿迁市 | suqianshi | 0527 |
| 浙江省 | ZJ | 杭州市 | hangzhoushi | 0571 |
| 浙江省 | ZJ | 宁波市 | ningboshi | 0574 |
| 浙江省 | ZJ | 温州市 | wenzhoushi | 0577 |
| 浙江省 | ZJ | 嘉兴市 | jiaxingshi | 0573 |
| 浙江省 | ZJ | 湖州市 | huzhoushi | 0572 |
| 浙江省 | ZJ | 绍兴市 | shaoxingshi | 0575 |
| 浙江省 | ZJ | 金华市 | jinhuashi | 0579 |
| 浙江省 | ZJ | 衢州市 | quzhoushi | 0570 |
| 浙江省 | ZJ | 舟山市 | zhoushanshi | 0580 |
| 浙江省 | ZJ | 台州市 | taizhoushi | 0576 |
| 浙江省 | ZJ | 丽水市 | lishuishi | 0578 |
| 安徽省 | AH | 合肥市 | hefeishi | 0551 |
| 安徽省 | AH | 芜湖市 | wuhushi | 0553 |
| 安徽省 | AH | 蚌埠市 | bengbushi | 0552 |
| 安徽省 | AH | 淮南市 | huainanshi | 0554 |
| 安徽省 | AH | 马鞍山市 | maanshanshi | 0555 |
| 安徽省 | AH | 淮北市 | huaibeishi | 0561 |
| 安徽省 | AH | 铜陵市 | tonglingshi | 0562 |
| 安徽省 | AH | 安庆市 | anqingshi | 0556 |
| 安徽省 | AH | 黄山市 | huangshanshi | 0559 |
| 安徽省 | AH | 滁州市 | chuzhoushi | 0550 |
| 安徽省 | AH | 阜阳市 | fuyangshi | 0558 |
| 安徽省 | AH | 宿州市 | suzhoushi | 0557 |
| 安徽省 | AH | 六安市 | luanshi | 0564 |
| 安徽省 | AH | 亳州市 | bozhoushi | 0558 |
| 安徽省 | AH | 池州市 | chizhoushi | 0566 |
| 安徽省 | AH | 宣城市 | xuanchengshi | 0563 |
| 福建省 | FJ | 福州市 | fuzhoushi | 0591 |
| 福建省 | FJ | 厦门市 | xiamenshi | 0592 |
| 福建省 | FJ | 莆田市 | putianshi | 0594 |
| 福建省 | FJ | 三明市 | sanmingshi | 0598 |
| 福建省 | FJ | 泉州市 | quanzhoushi | 0595 |
| 福建省 | FJ | 漳州市 | zhangzhoushi | 0596 |
| 福建省 | FJ | 南平市 | nanpingshi | 0599 |
| 福建省 | FJ | 龙岩市 | longyanshi | 0597 |
| 福建省 | FJ | 宁德市 | ningdeshi | 0593 |
| 江西省 | JX | 南昌市 | nanchangshi | 0791 |
| 江西省 | JX | 景德镇市 | jingdezhenshi | 0798 |
| 江西省 | JX | 萍乡市 | pingxiangshi | 0799 |
| 江西省 | JX | 九江市 | jiujiangshi | 0792 |
| 江西省 | JX | 新余市 | xinyushi | 0790 |
| 江西省 | JX | 鹰潭市 | yingtanshi | 0701 |
| 江西省 | JX | 赣州市 | ganzhoushi | 0797 |
| 江西省 | JX | 吉安市 | jianshi | 0796 |
| 江西省 | JX | 宜春市 | yichunshi | 0795 |
| 江西省 | JX | 抚州市 | fuzhoushi | 0794 |
| 江西省 | JX | 上饶市 | shangraoshi | 0793 |
| 山东省 | SD | 济南市 | jinanshi | 0531 |
| 山东省 | SD | 青岛市 | qingdaoshi | 0532 |
| 山东省 | SD | 淄博市 | ziboshi | 0533 |
| 山东省 | SD | 枣庄市 | zaozhuangshi | 0632 |
| 山东省 | SD | 东营市 | dongyingshi | 0546 |
| 山东省 | SD | 烟台市 | yantaishi | 0535 |
| 山东省 | SD | 潍坊市 | weifangshi | 0536 |
| 山东省 | SD | 济宁市 | jiningshi | 0537 |
| 山东省 | SD | 泰安市 | taianshi | 0538 |
| 山东省 | SD | 威海市 | weihaishi | 0631 |
| 山东省 | SD | 日照市 | rizhaoshi | 0633 |
| 山东省 | SD | 临沂市 | linyishi | 0539 |
| 山东省 | SD | 德州市 | dezhoushi | 0534 |
| 山东省 | SD | 聊城市 | liaochengshi | 0635 |
| 山东省 | SD | 滨州市 | binzhoushi | 0543 |
| 山东省 | SD | 菏泽市 | hezeshi | 0530 |
| 河南省 | HA | 郑州市 | zhengzhoushi | 0371 |
| 河南省 | HA | 开封市 | kaifengshi | 0371 |
| 河南省 | HA | 洛阳市 | luoyangshi | 0379 |
| 河南省 | HA | 平顶山市 | pingdingshanshi | 0375 |
| 河南省 | HA | 安阳市 | anyangshi | 0372 |
| 河南省 | HA | 鹤壁市 | hebishi | 0392 |
| 河南省 | HA | 新乡市 | xinxiangshi | 0373 |
| 河南省 | HA | 焦作市 | jiaozuoshi | 0391 |
| 河南省 | HA | 濮阳市 | puyangshi | 0393 |
| 河南省 | HA | 许昌市 | xuchangshi | 0374 |
| 河南省 | HA | 漯河市 | luoheshi | 0395 |
| 河南省 | HA | 三门峡市 | sanmenxiashi | 0398 |
| 河南省 | HA | 南阳市 | nanyangshi | 0377 |
| 河南省 | HA | 商丘市 | shangqiushi | 0370 |
| 河南省 | HA | 信阳市 | xinyangshi | 0376 |
| 河南省 | HA | 周口市 | zhoukoushi | 0394 |
| 河南省 | HA | 驻马店市 | zhumadianshi | 0396 |
| 湖北省 | HB | 武汉市 | wuhanshi | 027 |
| 湖北省 | HB | 黄石市 | huangshishi | 0714 |
| 湖北省 | HB | 十堰市 | shiyanshi | 0719 |
| 湖北省 | HB | 宜昌市 | yichangshi | 0717 |
| 湖北省 | HB | 襄阳市 | xiangyangshi | 0710 |
| 湖北省 | HB | 鄂州市 | ezhoushi | 0711 |
| 湖北省 | HB | 荆门市 | jingmenshi | 0724 |
| 湖北省 | HB | 孝感市 | xiaoganshi | 0712 |
| 湖北省 | HB | 荆州市 | jingzhoushi | 0716 |
| 湖北省 | HB | 黄冈市 | huanggangshi | 0713 |
| 湖北省 | HB | 咸宁市 | xianningshi | 0715 |
| 湖北省 | HB | 随州市 | suizhoushi | 0722 |
| 湖北省 | HB | 恩施土家族苗族自治州 | enshitujiazumiaozuzizhizhou | 0718 |
| 湖南省 | HN | 长沙市 | changshashi | 0731 |
| 湖南省 | HN | 株洲市 | zhuzhoushi | 0731 |
| 湖南省 | HN | 湘潭市 | xiangtanshi | 0731 |
| 湖南省 | HN | 衡阳市 | hengyangshi | 0734 |
| 湖南省 | HN | 邵阳市 | shaoyangshi | 0739 |
| 湖南省 | HN | 岳阳市 | yueyangshi | 0730 |
| 湖南省 | HN | 常德市 | changdeshi | 0736 |
| 湖南省 | HN | 张家界市 | zhangjiajieshi | 0744 |
| 湖南省 | HN | 益阳市 | yiyangshi | 0737 |
| 湖南省 | HN | 郴州市 | chenzhoushi | 0735 |
| 湖南省 | HN | 永州市 | yongzhoushi | 0746 |
| 湖南省 | HN | 怀化市 | huaihuashi | 0745 |
| 湖南省 | HN | 娄底市 | loudishi | 0738 |
| 湖南省 | HN | 湘西土家族苗族自治州 | xiangxitujiazumiaozuzizhizhou | 0743 |
| 广东省 | GD | 广州市 | guangzhoushi | 020 |
| 广东省 | GD | 韶关市 | shaoguanshi | 0751 |
| 广东省 | GD | 深圳市 | shenzhenshi | 0755 |
| 广东省 | GD | 珠海市 | zhuhaishi | 0756 |
| 广东省 | GD | 汕头市 | shantoushi | 0754 |
| 广东省 | GD | 佛山市 | foshanshi | 0757 |
| 广东省 | GD | 江门市 | jiangmenshi | 0750 |
| 广东省 | GD | 湛江市 | zhanjiangshi | 0759 |
| 广东省 | GD | 茂名市 | maomingshi | 0668 |
| 广东省 | GD | 肇庆市 | zhaoqingshi | 0758 |
| 广东省 | GD | 惠州市 | huizhoushi | 0752 |
| 广东省 | GD | 梅州市 | meizhoushi | 0753 |
| 广东省 | GD | 汕尾市 | shanweishi | 0660 |
| 广东省 | GD | 河源市 | heyuanshi | 0762 |
| 广东省 | GD | 阳江市 | yangjiangshi | 0662 |
| 广东省 | GD | 清远市 | qingyuanshi | 0763 |
| 广东省 | GD | 东莞市 | dongguanshi | 0769 |
| 广东省 | GD | 中山市 | zhongshanshi | 0760 |
| 广东省 | GD | 潮州市 | chaozhoushi | 0768 |
| 广东省 | GD | 揭阳市 | jieyangshi | 0663 |
| 广东省 | GD | 云浮市 | yunfushi | 0766 |
| 广西壮族自治区 | GX | 南宁市 | nanningshi | 0771 |
| 广西壮族自治区 | GX | 柳州市 | liuzhoushi | 0772 |
| 广西壮族自治区 | GX | 桂林市 | guilinshi | 0773 |
| 广西壮族自治区 | GX | 梧州市 | wuzhoushi | 0774 |
| 广西壮族自治区 | GX | 北海市 | beihaishi | 0779 |
| 广西壮族自治区 | GX | 防城港市 | fangchenggangshi | 0770 |
| 广西壮族自治区 | GX | 钦州市 | qinzhoushi | 0777 |
| 广西壮族自治区 | GX | 贵港市 | guigangshi | 0775 |
| 广西壮族自治区 | GX | 玉林市 | yulinshi | 0775 |
| 广西壮族自治区 | GX | 百色市 | baiseshi | 0776 |
| 广西壮族自治区 | GX | 贺州市 | hezhoushi | 0774 |
| 广西壮族自治区 | GX | 河池市 | hechishi | 0778 |
| 广西壮族自治区 | GX | 来宾市 | laibinshi | 0772 |
| 广西壮族自治区 | GX | 崇左市 | chongzuoshi | 0771 |
| 海南省 | HI | 海口市 | haikoushi | 0898 |
| 海南省 | HI | 三亚市 | sanyashi | 0898 |
| 海南省 | HI | 三沙市 | sanshashi | 0898 |
| 海南省 | HI | 儋州市 | danzhoushi | 0898 |
| 重庆市 | CQ | 重庆市 | chongqingshi | 023 |
| 四川省 | SC | 成都市 | chengdushi | 028 |
| 四川省 | SC | 自贡市 | zigongshi | 0813 |
| 四川省 | SC | 攀枝花市 | panzhihuashi | 0812 |
| 四川省 | SC | 泸州市 | luzhoushi | 0830 |
| 四川省 | SC | 德阳市 | deyangshi | 0838 |
| 四川省 | SC | 绵阳市 | mianyangshi | 0816 |
| 四川省 | SC | 广元市 | guangyuanshi | 0839 |
| 四川省 | SC | 遂宁市 | suiningshi | 0825 |
| 四川省 | SC | 内江市 | neijiangshi | 0832 |
| 四川省 | SC | 乐山市 | leshanshi | 0833 |
| 四川省 | SC | 南充市 | nanchongshi | 0817 |
| 四川省 | SC | 眉山市 | meishanshi | 028 |
| 四川省 | SC | 宜宾市 | yibinshi | 0831 |
| 四川省 | SC | 广安市 | guanganshi | 0826 |
| 四川省 | SC | 达州市 | dazhoushi | 0818 |
| 四川省 | SC | 雅安市 | yaanshi | 0835 |
| 四川省 | SC | 巴中市 | bazhongshi | 0827 |
| 四川省 | SC | 资阳市 | ziyangshi | 028 |
| 四川省 | SC | 阿坝藏族羌族自治州 | abazangzuqiangzuzizhizhou | 0837 |
| 四川省 | SC | 甘孜藏族自治州 | ganzizangzuzizhizhou | 0836 |
| 四川省 | SC | 凉山彝族自治州 | liangshanyizuzizhizhou | 0834 |
| 贵州省 | GZ | 贵阳市 | guiyangshi | 0851 |
| 贵州省 | GZ | 六盘水市 | liupanshuishi | 0858 |
| 贵州省 | GZ | 遵义市 | zunyishi | 0851 |
| 贵州省 | GZ | 安顺市 | anshunshi | 0851 |
| 贵州省 | GZ | 毕节市 | bijieshi | 0857 |
| 贵州省 | GZ | 铜仁市 | tongrenshi | 0856 |
| 贵州省 | GZ | 黔西南布依族苗族自治州 | qianxinanbuyizumiaozuzizhizhou | 0859 |
| 贵州省 | GZ | 黔东南苗族侗族自治州 | qiandongnanmiaozudongzuzizhizhou | 0855 |
| 贵州省 | GZ | 黔南布依族苗族自治州 | qiannanbuyizumiaozuzizhizhou | 0854 |
| 云南省 | YN | 昆明市 | kunmingshi | 0871 |
| 云南省 | YN | 曲靖市 | qujingshi | 0874 |
| 云南省 | YN | 玉溪市 | yuxishi | 0877 |
| 云南省 | YN | 保山市 | baoshanshi | 0875 |
| 云南省 | YN | 昭通市 | zhaotongshi | 0870 |
| 云南省 | YN | 丽江市 | lijiangshi | 0888 |
| 云南省 | YN | 普洱市 | puershi | 0879 |
| 云南省 | YN | 临沧市 | lincangshi | 0883 |
| 云南省 | YN | 楚雄彝族自治州 | chuxiongyizuzizhizhou | 0878 |
| 云南省 | YN | 红河哈尼族彝族自治州 | honghehanizuyizuzizhizhou | 0873 |
| 云南省 | YN | 文山壮族苗族自治州 | wenshanzhuangzumiaozuzizhizhou | 0876 |
| 云南省 | YN | 西双版纳傣族自治州 | xishuangbannadaizuzizhizhou | 0691 |
| 云南省 | YN | 大理白族自治州 | dalibaizuzizhizhou | 0872 |
| 云南省 | YN | 德宏傣族景颇族自治州 | dehongdaizujingpozuzizhizhou | 0692 |
| 云南省 | YN | 怒江傈僳族自治州 | nujianglisuzuzizhizhou | 0886 |
| 云南省 | YN | 迪庆藏族自治州 | diqingzangzuzizhizhou | 0887 |
| 西藏自治区 | XZ | 拉萨市 | lasashi | 0891 |
| 西藏自治区 | XZ | 日喀则市 | rikazeshi | 0892 |
| 西藏自治区 | XZ | 昌都市 | changdushi | 0895 |
| 西藏自治区 | XZ | 林芝市 | linzhishi | 0894 |
| 西藏自治区 | XZ | 山南市 | shannanshi | 0893 |
| 西藏自治区 | XZ | 那曲市 | naqushi | 0896 |
| 西藏自治区 | XZ | 阿里地区 | alidiqu | 0897 |
| 陕西省 | SN | 西安市 | xianshi | 029 |
| 陕西省 | SN | 铜川市 | tongchuanshi | 0919 |
| 陕西省 | SN | 宝鸡市 | baojishi | 0917 |
| 陕西省 | SN | 咸阳市 | xianyangshi | 029 |
| 陕西省 | SN | 渭南市 | weinanshi | 0913 |
| 陕西省 | SN | 延安市 | yananshi | 0911 |
| 陕西省 | SN | 汉中市 | hanzhongshi | 0916 |
| 陕西省 | SN | 榆林市 | yulinshi | 0912 |
| 陕西省 | SN | 安康市 | ankangshi | 0915 |
| 陕西省 | SN | 商洛市 | shangluoshi | 0914 |
| 甘肃省 | GS | 兰州市 | lanzhoushi | 0931 |
| 甘肃省 | GS | 嘉峪关市 | jiayuguanshi | 0937 |
| 甘肃省 | GS | 金昌市 | jinchangshi | 0935 |
| 甘肃省 | GS | 白银市 | baiyinshi | 0943 |
| 甘肃省 | GS | 天水市 | tianshuishi | 0938 |
| 甘肃省 | GS | 武威市 | wuweishi | 0935 |
| 甘肃省 | GS | 张掖市 | zhangyeshi | 0936 |
| 甘肃省 | GS | 平凉市 | pingliangshi | 0933 |
| 甘肃省 | GS | 酒泉市 | jiuquanshi | 0937 |
| 甘肃省 | GS | 庆阳市 | qingyangshi | 0934 |
| 甘肃省 | GS | 定西市 | dingxishi | 0932 |
| 甘肃省 | GS | 陇南市 | longnanshi | 0939 |
| 甘肃省 | GS | 临夏回族自治州 | linxiahuizuzizhizhou | 0930 |
| 甘肃省 | GS | 甘南藏族自治州 | gannanzangzuzizhizhou | 0941 |
| 青海省 | QH | 西宁市 | xiningshi | 0971 |
| 青海省 | QH | 海东市 | haidongshi | 0972 |
| 青海省 | QH | 海北藏族自治州 | haibeizangzuzizhizhou | 0970 |
| 青海省 | QH | 黄南藏族自治州 | huangnanzangzuzizhizhou | 0973 |
| 青海省 | QH | 海南藏族自治州 | hainanzangzuzizhizhou | 0974 |
| 青海省 | QH | 果洛藏族自治州 | guoluozangzuzizhizhou | 0975 |
| 青海省 | QH | 玉树藏族自治州 | yushuzangzuzizhizhou | 0976 |
| 青海省 | QH | 海西蒙古族藏族自治州☆ | haiximengguzuzangzuzizhizhou | 0977 |
| 宁夏回族自治区 | NX | 银川市 | yinchuanshi | 0951 |
| 宁夏回族自治区 | NX | 石嘴山市 | shizuishanshi | 0952 |
| 宁夏回族自治区 | NX | 吴忠市 | wuzhongshi | 0953 |
| 宁夏回族自治区 | NX | 固原市 | guyuanshi | 0954 |
| 宁夏回族自治区 | NX | 中卫市 | zhongweishi | 0955 |
| 新疆维吾尔自治区 | XJ | 乌鲁木齐市 | wulumuqishi | 0991 |
| 新疆维吾尔自治区 | XJ | 克拉玛依市 | kelamayishi | 0990 |
| 新疆维吾尔自治区 | XJ | 吐鲁番市 | tulufanshi | 0995 |
| 新疆维吾尔自治区 | XJ | 哈密市 | hamishi | 0902 |
| 新疆维吾尔自治区 | XJ | 昌吉回族自治州 | changjihuizuzizhizhou | 0994 |
| 新疆维吾尔自治区 | XJ | 博尔塔拉蒙古自治州 | boertalamengguzizhizhou | 0909 |
| 新疆维吾尔自治区 | XJ | 巴音郭楞蒙古自治州 | bayinguolengmengguzizhizhou | 0996 |
| 新疆维吾尔自治区 | XJ | 阿克苏地区 | akesudiqu | 0997 |
| 新疆维吾尔自治区 | XJ | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | kezilesukeerkezizizhizhou | 0908 |
| 新疆维吾尔自治区 | XJ | 喀什地区 | kashidiqu | 0998 |
| 新疆维吾尔自治区 | XJ | 和田地区 | hetiandiqu | 0903 |
| 新疆维吾尔自治区 | XJ | 伊犁哈萨克自治州☆ | yilihasakezizhizhou | 0999 |
| 新疆维吾尔自治区 | XJ | 塔城地区 | tachengdiqu | 0901 |
| 新疆维吾尔自治区 | XJ | 阿勒泰地区 | aletaidiqu | 0906 |
| 香港特别行政区 | HK | 香港特别行政区 | xianggangtebiexingzhengqu | 00852 |
| 澳门特别行政区 | AM | 澳门特别行政区 | aomentebiexingzhengqu | 00853 |
|
About Us |
FAQs |
Support |
Agreement |
Dispute Policy |
Transfer Policy |
Privacy Policy |
Links |
|
|
|
|
PayPal supports payments in currencies including HKD,USD. |
| All the prices displayed on our website is current United State Dollars. | |
| Copyright © 2005- Eranet International LimitedAll rights reserved |